-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單? 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉單? 變動(dòng)? 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 133550 124875 +2.31% 8675? -1.42%?? 6.50%??? 6.73%
鋁 335625 272175 -0.39% 63450? -1.13%?? 18.91%?? 19.02%
鋅 53775 49525 -1.83% 4250? +6.25%?? 7.90%??? 7.35%
鎳 51792 45234 -0.69% 6558? +3.80%?? 12.66%?? 12.1 8%
鉛 32750 29600 -1.58% 3150? +10.53%? 9.62%??? 8.66%
錫 5070 4430 0.00% 640? -1.54%?? 12.62%?? 12.80%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0? 0.00%?? 0.00%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!