以下為9月19日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鎳 51690 60 48 51702 +12 43440 8262
鹿特丹 21132 0 24 21108 -24 15942 5166
新加坡 12066 0 24 12042 -24 10512 1530
柔佛 8724 0 0 8724 0 8400 324
高雄 4422 60 0 4482 +60 3972 510
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1452 0 0 1452 0 1440 12
弗利辛恩960 0 0 960 0 516 444
釜山 918 0 0 918 0 900 18
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
來(lái)亨 72 0 0 72 0 48 24
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 24 36
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩? 6????? 0?????? 0?????? 6????? 0?????? 6??????? 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!